Search

Leave a Message

Thank you for your message. I'll be in touch with you shortly.

700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
SEE ALL PHOTOS
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
700 NE 24th St # 2101
Sold

700 NE 24th St # 2101

700 NE 24th St # 2101, Miami, FL 33137

$2,475,000
Decadence defined in this glass-wrapped, 2,978 sqft corner sky residence with private elevator foyer, a Staff Room, and Den for Office or guest suite. Gallery-like direct, unobstructed ocean views over Biscayne Bay. Delight in culinary escapades in the chef's kitchen with premium appliances and oversized island perfect for entertaining. Elevate daily life with 2 acres of exclusive world-class amenities: 3 pools, sauna, steam and massage rooms, game room, gym, children's room, conference center, putting green, tennis/basketball/pickleball courts. Walk the waterfront to the opera, ballet, theater, museums, concerts, and games. Minutes from: Wynwood (2), Midtown (3), Design District (4), Downtown & Brickell (5), Miami Beach (6). Walk to Whole Foods or 2 min to Trader Joe's. Accepts Crypto.

4
beds

6
baths

2,686 Sq.Ft. LIVING AREA

Sapna Kohli

Sapna Kohli

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms4
  • Total bathrooms6
  • full bathrooms5
  • half bathroom1
  • Flooring Tile
  • APPLIANCES Dishwasher, Dryer, Other Equipment/Appliances, Washer
  • other interior Features First Floor Entry, Built-in Features, Other, Walk-In Closet(s), Den/Library/Office, Family Room, Maid/In-Law Quarters

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area2,686 Sq.Ft.
  • MLS® IDA11847263
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT2025
  • Architecture StylesHigh Rise
  • Water FrontageWaterfront
  • View DescriptionBay, Intracoastal View, Ocean View

Exterior

  • STORIES62
  • Garage Space1.0
  • parking1 Space
  • HEAT TYPECentral
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • HOA AmenitiesBasketball Court, Business Center, Cabana, Child Play Area, Clubhouse-Clubroom, Elevator(s), Exercise Room, Handball/Basketball, Heated Pool, Other, Pickleball, Pool, Tennis Court(s)
  • security FeaturesSmoke Detector, Other
  • other exterior FeaturesOpen Balcony, Tennis Court(s)

Financial

  • Sales Price$2,475,000
  • Real Estate Tax $16,450/yr
  • HOA $2,357/mo
View Virtual Tour

Work With Sapna

Get assistance in determining current property value, crafting a competitive offer, writing and negotiating a contract, and much more. Contact Sapna today.

Follow Me on Instagram